-
AEF | 04.06.2018 · Ile-de-France : 5 ans après la thèse, près de la moitié des docteurs ne sont plus dans la recherche publique
-
MYSCIENCEWORK | 30.05.2018 · PhD…what's next?
-
CAPITAL | 09.10.2017 · Pourquoi il faut songer à recruter des doctorants dans les entreprises
-
LE MONDE | 07.03.2017 · Doctorat et PhD, des valeurs sûres à l’international
-
LE MONDE | 24.10.2016 · Emploi : en Ile-de-France, les diplômés d’un doctorat tirent leur épingle du jeu
-
AEF | 21.10.2016 · Trois ans après la thèse, 80 % des docteurs franciliens sont satisfaits de leur situation professionnelle
-
EDUCPROS | 21.10.2016 · Insertion : plus de docteurs en CDI, trois ans après leur diplôme
-
eFINANCIALCAREERS| 21.10.2016 · Le doctorat, un « must » pour faire carrière en finance ?
-
LES ECHOS START | 30.11.2015 · L’avenir prometteur des thésards français
-
HUFFINGTON POST | 05.11.2015 · PHD Talent, le salon pour lutter contre le chômage des jeunes doctorants
-
LE MONDE | 16.10.2015 · 79 % des docteurs franciliens trouvent du travail l’année suivant leur thèse
-
EDUCPROS | 16.10.2015 · Docteurs recherchent emplois en entreprise
-
LE MONDE | 14.10.2015 · Les doctorants n’ont pas la cote dans les grandes entreprises
-
NATURE | 29.01.2015 · Pick a path - Where to go to get advice on finding a job
-
L'USINE NOUVELLE | 21.11.2013 · Bien démarrer sa carrière
-
L'USINE NOUVELLE | 13.10.2011 · Salaires : l'université talonne les écoles
-
CHERCHEURS, MANAGERS DE DEMAIN | 26.01.2011 · Et si les chercheurs d’aujourd’hui étaient les dirigeants de demain ?
-
CHERCHEURS, MANAGERS DE DEMAIN | 26.01.2011 · What if the researchers of today were the business leaders of tomorrow?
-
AEF | 06.04.2010 · Colloque de la CPU : les présidents d'université demandent la reconnaissance du doctorat par les conventions collectives
-
LE MONDE | 06.03.2010 · La fabrique des patronnes
-
LIBERATION | 04.09.2009 · Medef : une décroissance chiche
Gestion de carrière
La gestion de carrière : pour accompagner la construction ou la redéfinition du projet professionnel, l’identification des compétences, la maîtrise des outils de recherche d’emploi et du marché, l’optimisation de sa candidature et la concrétisation d’un projet de création d’entreprise.
Gestion de carrière
La gestion de carrière : pour accompagner la construction ou la redéfinition du projet professionnel, l’identification des compétences, la maîtrise des outils de recherche d’emploi et du marché, l’optimisation de sa candidature et la concrétisation d’un projet de création d’entreprise.
Innovation & Etudes
CAREER
Le projet CAREER (Compétences pour renforcer l’Attractivité Réciproque entre doctEurs Et entReprises) a permis de mettre en évidence l’adéquation entre les compétences développées par les docteurs et les compétences attendues par les entreprises. Réalisé entre septembre 2010 et janvier 2012, il a impliqué plus de 30 partenaires (associations, institutions, entreprises) et 4 500 participants autour de deux questions :
​
-
Quelles sont les compétences des docteurs ?
-
Ces compétences répondent-elles aux besoins du marché de l’emploi ?
​
Ce projet a fait l’objet de différentes études (qualitative et quantitative) précisées ci-dessous et à votre disposition en téléchargement :
​
-
Compétences et employabilité des docteurs N#1 :
Résultats de l’enquête quantitative menée auprès de 4500 docteurs et recruteurs réalisé dans le cadre du projet CAREER sur l’adéquation entre les compétences développées en doctorat et les besoin du marché de l’emploi.
​
-
Compétences et employabilité des docteurs N#2 :
Résultats des focus groups réalisés dans le cadre du projet CAREER sur l’adéquation entre les compétences des docteurs et les besoins du marché de l’emploi.
​
-
Compétences et employabilité des docteurs N#3 :
Résultats des entretiens semi-directifs réalisés dans le cadre du projet CAREER sur l’adéquation entre les compétences des docteurs et les besoins du marché de l’emploi.
​
Retrouvez également les fiches métiers (CAREER, CAREER SHS, CAREER R&D) ainsi que l'arbre des compétences issus du projet CAREER.